重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司系中美合資企業(yè),成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓。中方母公司是重慶機(jī)電股份有限公司,外方母公司是美國(guó)康明斯(中國(guó))投資有限公司,雙方投資比例各占50%。現(xiàn)有員工1400余人。重慶康明斯的前身是重慶汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠,從二十世紀(jì)五十年代開(kāi)始柴油機(jī)的設(shè)計(jì)制造。重慶康明斯是康明斯在中國(guó)本土化生產(chǎn)的起點(diǎn),是康明斯在中國(guó)的重載和大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)業(yè)制造工廠。1981年,康明斯與原中國(guó)重汽集團(tuán)正式簽署許可證協(xié)議,開(kāi)始在重慶生產(chǎn)康明斯大馬力柴油機(jī)。歷經(jīng)多年的發(fā)展,雙方的合作不斷深化。重慶康明斯一直是康明斯公司在華業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力量。
備注:
1.發(fā)電機(jī)標(biāo)配江蘇雙馬無(wú)刷全銅發(fā)電機(jī),可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門(mén)子,ABB等;
2.電壓,頻率等級(jí)可以根據(jù)用戶(hù)要求定制;
3.因柴油機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)品不斷更新升級(jí),所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細(xì)資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
重慶康明斯全系列選型表 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 (L). | 機(jī)油容量 (L) | 重量(kg) | 機(jī)組尺寸(mm) |
SMCK-200GF | 200/220 | MTA11-G2 | 224-246 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2600 | 3000*980*1760 |
SMCK-200GF | 200/220 | NT855-GA | 231-254 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2600 | 3000*980*1760 |
SMCK-200GF | 200/220 | NTA855-G1 | 240-264 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2600 | 3100*1100*1700 |
SMCK-220GF | 220/250 | NTA855-G1A | 264/291 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3100*1150*1760 |
SMCK-250GF | 250/280 | MTAA11-G3 | 282-310 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-250GF | 250/290 | NTA855-G1B | 284/321 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-250GF | 250/280 | NTA855-G2 | 284/321 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-275GF | 280/300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3200*1150*1780 |
SMCK-280GF | 280/320 | NTA855-G4 | 317/351 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
SMCK-300GF | 300/330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
SMCK-320GF | 320/350 | QSNT-G3 | 358/392 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
SMCK-320GF | 320/360 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
SMCK-300GF | 300/330 | KTA19-G2 | 336/369 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 360/400 | KTA19-G3 | 448 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 400/450 | KTA19-G3A | 448/504 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 400/450 | KTA19-G4 | 448/504 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3500 | 3400*1250*1970 |
SMCK-420GF | 420/505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3600 | 3700*1550*1940 |
SMCK-500GF | 460/500 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3800 | 3700*1600*2150 |
SMCK-500GF | 470/500 | KTA19-G8 | 575 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4000 | 3700*1800*2300 |
SMCK-500GF | 500/550 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4100 | 4000*1600*2150 |
SMCK-520GF | 520 | QSK19-G4 | 634 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4500 | 4200*1600*2300 |
SMCK-550GF | 550 | QSK19-G11 | 667 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 4300 | 4000*1600*2300 |
SMCK-550GF | 550 | QSK19-G11X | 667 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 4300 | 4000*1600*2300 |
SMCK-500GF | 500 | KT38-G | 560-615 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4100 | 4000*1600*2300 |
SMCK-580GF | 580 | KT38-GA | 647/711 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4300*1600*2300 |
SMCK-600GF | 600 | KTA38-G2 | 664/731 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7650 | 4500*1600*2300 |
SMCK-640GF | 640 | KTA38-G2B | 711/790 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8300 | 4500*1700*2400 |
SMCK-728GF | 728/800 | KTA38-G2A | 813/896 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4500*1700*2400 |
SMCK-800GF | 800 | KTA38-G5 | 880-970 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1900*2450 |
SMCK-900GF | 900/1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 9500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000/1100 | QSK38-G5 | 1224 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000/1100 | KTA50-G2X | 1220 | 16V | 159/159 | 50 | 177 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16V | 159/159 | 50 | 177 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1100GF | 1100 | KTA50-G8 | 1200-1429 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
SMCK-1180GF | 1180 | KTA50-GS8 | 1287-1429 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
SMCK-1400GF | 1400/1500 | KTA50-G15 | 1656 | 16V | 159/159 | 50.3 | 177 | 15000 | 6200*2280*2600 |
江蘇雙馬專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組,康明斯發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī)等柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢(xún)柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,發(fā)電機(jī)價(jià)格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
我們是柴油發(fā)電機(jī)廠家,為您解決電力問(wèn)題!24小時(shí)熱線:400-965-2728/18252536005